📊 股票AI

🔥 涨停池 · 炸板预测

数据日 2026-10-14 · 封死涨停 39 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 40 只

11-09 11-06 11-05 11-04 11-03 11-02 10-30 10-29 10-28 10-27 10-26 10-23 10-22 10-21 10-20 10-19 10-16 10-15 10-14 10-13 10-12 10-09 10-08 09-30 09-29 09-28 09-24 09-23 09-22 09-21
封死涨停
39 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足

风险分布

当前筛选条件下没有股票

💥 当日炸板回顾(40 只)

代码名称连板炸板时间开板次数封单比板块
920627 力王股份 1板 — 0 — —
600319 亚星化学 1板 — 0 — —
001278 一彬科技 1板 — 0 — —
603058 永吉股份 1板 — 0 — —
002878 元隆雅图 1板 — 0 — —
002181 粤 传 媒 1板 — 0 — —
920021 流金科技 1板 — 0 — —
920066 科拜尔 1板 — 0 — —
920152 昆工科技 1板 — 0 — —
920275 驱动力 1板 — 0 — —
603188 亚邦股份 1板 — 0 — —
920719 宁新新材 1板 — 0 — —
920981 晶赛科技 1板 — 0 — —
600152 维科技术 1板 — 0 — —
600693 东百集团 1板 — 0 — —
600715 文投控股 1板 — 0 — —
600777 新潮能源 1板 — 0 — —
603359 *ST东珠 1板 — 0 — —
000815 美利云 1板 — 0 — —
002528 *ST英飞 1板 — 0 — —
300516 久之洋 1板 — 0 — —
605058 澳弘电子 1板 — 0 — —
603727 博迈科 1板 — 0 — —
600593 大连圣亚 1板 — 0 — —
605287 德才股份 1板 — 0 — —
002812 恩捷股份 1板 — 0 — —
605318 法狮龙 1板 — 0 — —
603173 福斯达 1板 — 0 — —
600310 广西能源 1板 — 0 — —
301052 果麦文化 1板 — 0 — —
605136 丽人丽妆 1板 — 0 — —
002425 凯撒文化 1板 — 0 — —
301132 满坤科技 1板 — 0 — —
603712 七一二 1板 — 0 — —
601116 三江购物 1板 — 0 — —
600241 时代万恒 1板 — 0 — —
600303 曙光股份 1板 — 0 — —
301036 双乐股份 1板 — 0 — —
002585 双星新材 1板 — 0 — —
002886 沃特股份 1板 — 0 — —

* 当日炸板率(A 模型):XGBoost 基于连板、封单强度、市场情绪等特征预测当日是否炸板,主要用于模型验证——表格顶部的「模型当日命中率」就是它与实际结果(label_a)的对比。
* 次日走弱率(规则引擎):综合连板数、封单强度、板块热度判断次日开板/走弱风险,是本页的主要参考指标。
* 连板数越高、封单比越低、开板次数越多的股票,次日走弱概率越大;预测仅供参考,不构成投资建议。